捐赠单位/姓名 | 捐赠物品/金额 | 捐赠项目 | 捐赠时间 |
土木工程学院04级0414311、0414312班全体校友 | 人民币10,000元 | 2018-11-06 | |
生物与化学工程学院03届00111班雷方辉等校友及魏仲涛等校友 | 人民币47,000元 | 2018-10-24 | |
南阳京德啤酒技术有限公司 | 人民币50,000元 | 2018-10-24 | |
南阳信诚汽车销售服务有限公司 | 人民币10,000元 | 2018-10-24 | |
南阳市中心血站 | 人民币50,000元 | 2018-10-24 | |
郑州泽泰科技有限公司 | 人民币20,000元 | 2018-10-24 | |
赵鸿甫 | 人民币30,000元 | 赵鸿甫先生艺术奖学金 | 2018-05-29 |
乔丽 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
陈世祥 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
田玮宇 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
胡延阁 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
梁晓松 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
院晓燕 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
苏明五 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
徐建玉 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
赵增付 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
薛玉斌 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
牛保群 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
刘泽雁 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
李岩 | 人民币200元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院建筑装饰专业2001级01431班校友 | 人民币11,029元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院上海校友 | 人民币17,346.6元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院郑州校友 | 人民币8,688元 | 2017-12-14 | |
郑国涛 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
杨增佳 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
单国杰 | 人民币30,000元 | 2017-12-14 | |
武汉宽泛能源科技有限公司 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
刘磊 | 人民币10,000元 | 2017-12-14 | |
蒋策安、徐大虎 | 人民币50,000元 | 2017-12-14 | |
南阳师范学院 | 人民币60,000元 | 2017-12-14 | |
土木工程学院01451班校友 | 人民币4,100元 | 2017-12-14 | |
林佳瑞 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
宋新 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
张明东 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
张天义 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
刘金海 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
南阳艺术学院 | 人民币2,000元 | 2017-12-14 | |
陈聪 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
洛阳师范学院 | 人民币10,000元 | 2017-12-14 | |
刘红卫 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
土木工程学院建筑工程专业9610班 | 人民币37,300元 | 2017-12-14 | |
土木工程学院建筑工程专业9408班 | 人民币16,000元 | 2017-12-14 | |
土木工程学院工民建专业8701班 | 人民币30,000元 | 2017-12-14 | |
南阳路路通商贸有限公司 | 人民币2,000元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院99403班校友 | 人民币10,100元 | 2017-12-14 | |
邢进生 | 人民币300元 | 2017-12-14 | |
内乡县玉鑫餐饮有限公司 | 人民币5,000元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院全体教职工 | 人民币12,100元 | 2017-12-14 | |
南阳阳光智能电器工程有限公司 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院1997级城镇建设专业全体校友 | 人民币9,000元 | 2017-12-14 | |
河南好市来商贸有限公司 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
河南信诺守恒商贸有限公司 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
张炜 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
南阳众肯餐饮管理有限公司 | 人民币20,000元 | 2017-12-14 | |
宁凯乐 | 人民币2,600元 | 2017-12-14 | |
彭绍冬 | 人民币500元 | 2017-12-14 | |
李凯振 | 人民币200元 | 2017-12-14 | |
苏红超 | 人民币200元 | 2017-12-14 | |
司明帅 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
周广勋 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
董兴辉 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
韩宁波 | 人民币500元 | 2017-12-14 | |
李要强 | 人民币500元 | 2017-12-14 | |
孙景 | 人民币500元 | 2017-12-14 | |
杨瑞宝 | 人民币18.88元 | 2017-12-14 | |
杨金宝 | 人民币500元 | 2017-12-14 | |
软件学院2009届梦翔社团校友 | 人民币4,470元 | 2017-12-14 | |
杨冠楠 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
孙月月 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
王俊伟 | 人民币200元 | 2017-12-14 | |
王向勇 | 人民币99元 | 2017-12-14 | |
苏恒 | 人民币200元 | 2017-12-14 | |
软件学院2006届C#10415431班校友 | 人民币3,200元 | 2017-12-14 | |
汤齐 | 人民币600元 | 2017-12-14 | |
刘夏青 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
软件学院2009级软件工程3、4班校友 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
苏向阳 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
向从兵 | 人民币200元 | 2017-12-14 | |
程路 | 人民币5,000元 | 2017-12-14 | |
刘永宽 | 人民币1,100元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院南阳校友 | 人民币20,266元 | 2017-12-14 | |
冯居洋 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
软件学院2004级C#2班校友 | 人民币4,350元 | 2017-12-14 | |
刘珂君 | 人民币3,050元 | 2017-12-14 | |
刘金松 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
朱凯丽 | 人民币8元 | 2017-12-14 | |
刘贤 | 人民币500元 | 2017-12-14 | |
吴丽娜 | 人民币3,000元 | 2017-12-14 | |
杜鑫峰 | 人民币300元 | 2017-12-14 | |
软件学院2004届图形图像专业校友 | 人民币4,868元 | 2017-12-14 | |
张卫辉 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
李忠华 | 人民币168元 | 2017-12-14 | |
王志帅 | 人民币1,024元 | 2017-12-14 | |
庞朝臣 | 人民币100元 | 2017-12-14 | |
马蓬 | 人民币1,000元 | 2017-12-14 | |
建筑与城市规划学院杭州校友会 周向辉 邵宇华 李兴奎等 | 人民币30,000元 | 2017-12-14 | |
闫明文 | 人民币500元 | 2017-12-14 | |
河南天力电气设备有限公司 | 人民币50,000元 | 2017-12-14 | |
南阳市京德啤酒技术开发有限公司 | 人民币50,000元 | 2017-12-14 | |
郑州市鑫雨置业有限公司 | 人民币100,000元 | 2017-12-14 | |
南阳市寰宇印务有限公司 | 人民币110,000元 | 2017-12-14 | |
匿名 | 人民币231元 | 2017-09-04 | |
南阳市中心血站 | 人民币50,000元 | 2017-07-07 | |
南阳官庄工区玉林餐饮管理有限公司 | 人民币10,000元 | 2017-07-07 | |
尹从容 | 人民币1元 | 2017-06-21 | |
杜联杲 | 人民币10元 | 2017-06-21 | |
匿名 | 人民币10元 | 2017-06-21 | |
匿名 | 人民币10元 | 2017-06-21 | |
匿名 | 人民币100元 | 2017-06-21 | |
华文海 | 人民币100元 | 2017-06-21 | |
杜联杲 | 人民币300元 | 2017-06-21 | |
尹从容 | 人民币10元 | 2017-06-21 | |
张洵 | 人民币1元 | 2017-06-21 | |
张洵 | 人民币10元 | 2017-06-21 | |
何云亭 | 人民币5元 | 2017-06-21 | |
李晓青 | 人民币50元 | 2017-06-21 | |
王新阳 | 人民币100元 | 2017-06-21 | |
胡冰 | 人民币100元 | 2017-06-21 | |
逯忆 | 人民币9.99元 | 2017-06-21 | |
李艳晓 | 人民币1元 | 2017-06-21 | |
徐洪涛 | 人民币6.60元 | 2017-06-21 | |
淡鹏飞 | 人民币5元 | 2017-06-21 | |
徐洪涛 | 人民币15元 | 2017-06-21 | |
山勇 | 人民币100,000元 | 2017-06-20 | |
淅川梧桐巷餐饮管理有限公司 | 人民币30,000元 | 2017-06-20 | |
河南盛世恒信自动化系统有限公司 | 人民币10,000元 | 2017-06-16 | |
南阳信诚汽车销售服务有限公司 | 人民币10,000元 | 2017-06-16 | |
河南汉之易文化发展研究院有限公司 | 人民币30,000元 | 2017-06-16 | |
华为技术有限公司 | 人民币223,100元 | 2017-06-16 | |
成都川归建筑设计咨询有限公司 | 人民币20,000元 | 2016-05-17 | |
深圳利思达光电科技有限公司 | 人民币50,000元 | 2016-05-17 | |
南京国塑挤出装备有限公司 | 人民币50,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市腾飞印刷厂 | 人民币50,000元 | 2016-05-17 | |
于兴海 | 人民币50,000元 | 2016-05-17 | |
中国铁塔股份有限公司南阳市分公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
北京新媒传信科技有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
甲骨文IT教育项目运营商北京学佳澳教育科技公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
上海梦创软件科技有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
深圳巨鼎科技有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
泰安合生世纪生物科技有限公司 | 设备300,000元 | 2016-05-17 | |
上海理光图像技术有限公司 | 人民币100,000元;设备200,000元 | 2016-05-17 | |
南阳雕塑院 | 人民币10,000元 | 2016-05-17 | |
南阳隆泰仁医药有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
杜时欣 | 人民币10,000元 | 2016-05-17 | |
南阳拉手网络科技有限公司 | 设备12,000元 | 2016-05-17 | |
金圣龙文化传媒有限公司 | 设备15,000元 | 2016-05-17 | |
南阳马可波罗瓷砖 | 设备20,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市格瑞特教育培训学校 | 人民币20,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市万达基业房地产开发有限公司 | 人民币20,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市东方金桥教育集团 | 人民币20,000元 | 2016-05-17 | |
王东风 高飞 | 人民币20,000元 | 2016-05-17 | |
河南省新纪元乡村建设规划设计院有限公司 | 人民币10,000元;设备15,000 | 2016-05-17 | |
南阳正晨文化传媒有限公司 | 设备30,000元 | 2016-05-17 | |
河南博维建筑设计规划有限公司南阳分公司 | 人民币30,000元 | 2016-05-17 | |
中快餐饮河南中达餐饮管理有限公司 | 设备50,000元 | 2016-05-17 | |
河南博采工艺品有限公司 | 设备50,000元 | 2016-05-17 | |
南阳淅减汽车减震器有限公司 | 人民币50,000元 | 2016-05-17 | |
南阳金明橱具有限责任公司 | 人民币50,000元 | 2016-05-17 | |
河南联创文教科技有限公司 | 设备60,000元 | 2016-05-17 | |
河南红媒文化传播有限公司 | 人民币20,000元;设备60,000元 | 2016-05-17 | |
晓雯音乐教育集团 | 人民币30,000元;设备50,000元 | 2016-05-17 | |
义乌市品诺工艺品有限公司 | 设备100,000元 | 2016-05-17 | |
河南华泰建材开发有限公司 | 设备100,000元 | 2016-05-17 | |
南阳锐之意广告有限公司 | 人民币20,000元;设备80,000元 | 2016-05-17 | |
南阳恒信达税务师事务所 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
南阳鸿升现代农业有限责任公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
河南科兰投资集团有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
桐柏县神仙沟中药材种植有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
河南洁达环保投资有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
河南邦尼生物工程有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
南阳新天诚科技有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市官庄工区玉林餐饮管理有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
河南全宇制药股份有限公司 | 人民币100,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市三亚建筑有限公司 | 人民币150,000元 | 2016-05-17 | |
南阳讯捷软件有限公司 | 人民币150,000元 | 2016-05-17 | |
北京运华天地科技有限公司 | 人民币100,000元,设备100,000元 | 2016-05-17 | |
淅川梧桐巷餐饮管理有限公司 | 人民币300,000元 | 2016-05-17 | |
河南三色鸽乳业有限公司 | 设备500,000元 | 2016-05-17 | |
牧原集团 | 人民币500,000元 | 2016-05-17 | |
郑州鑫川医院投资管理有限公司 | 人民币500,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市京德啤酒技术开发有限公司 | 人民币250,000元,设备400,000元 | 2016-05-17 | |
南阳市卧龙驾校 | 设备1,000,000元 | 2016-05-17 | |
深圳市炫硕光电科技有限公司 | 人民币600,000元,设备1,000,000元 | 2016-05-17 | |
东莞市力星激光科技有限公司 | 设备1,380,000元 | 2016-05-17 | |
华普亿方集团 | 设备2,300,000元 | 2016-05-17 | |
南阳汇森精密仪器铸造有限公司 | 人民币6,000,000元 | 2016-05-17 |
南阳理工学院 2015 版权所有
地址:中国 河南 南阳市长江路80号